Trollcoin is a hybrid PoW/PoS cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.
Bezoek website open_in_new| Marktaandeel | 0.00% |
| Bewijs type | PoW/PoS |
| 24 uur Open | €0.02 |
| 24h Laag | €0.02 |
| 24h Hoog | €0.03 |
| Prijs in BTC | 0.00000036791912 BTC |
| Huidige Voorraad | 998 888 448 TROLL |
| Totaal Aanvoer | 900 000 000 TROLL |
| Market cap | €28 313 790 |
| 24h Volume (munt) | 21 734 202 TROLL |
| 24h Volume (munt) | €565 364 |
| 24u-Totaal volume (munt) | 75 720 384 TROLL |
| 24u-Totaal volume (munt) | €2.10M |
| Laatst bijgewerkt | 2026-01-02 22:49:31 +00:00 GMT |
| ID | Markt | Type | Prijs | Hoeveelheid | Totaal |
|---|
| Datum | Prijs | Volume |
|---|
Om het insluiten van real-time Trollcoin widget op uw website kopieer de volgende code.
Taal
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska