| Marktaandeel | 0.00% |
| Bewijs type | — |
| 24 uur Open | €0.000100 |
| 24h Laag | €0.000018 |
| 24h Hoog | €0.0001 |
| Prijs in BTC | 0.00000000024327 BTC |
| Huidige Voorraad | 0 HVE |
| Market cap | €0 |
| 24h Volume (munt) | 4 HVE |
| 24h Volume (munt) | €0 |
| 24u-Totaal volume (munt) | 0 HVE |
| 24u-Totaal volume (munt) | €0.00000000 |
| Laatst bijgewerkt | 2026-01-02 22:49:37 +00:00 GMT |
| ID | Markt | Type | Prijs | Hoeveelheid | Totaal |
|---|
| Datum | Prijs | Volume |
|---|
Om het insluiten van real-time UHIVE widget op uw website kopieer de volgende code.
Taal
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska