| Marktaandeel | 0.00% |
| Bewijs type | — |
| 24 uur Open | €0.10 |
| 24h Laag | €0.10 |
| 24h Hoog | €0.10 |
| Prijs in BTC | 0.00000135351889 BTC |
| Huidige Voorraad | 49 999 998 976 HBAR |
| Market cap | €5 213 903 197 |
| 24h Volume (munt) | 223 738 528 HBAR |
| 24h Volume (munt) | €22 579 587 |
| 24u-Totaal volume (munt) | 1 613 193 344 HBAR |
| 24u-Totaal volume (munt) | €167.47M |
| Laatst bijgewerkt | 2026-01-02 22:49:39 +00:00 GMT |
| ID | Markt | Type | Prijs | Hoeveelheid | Totaal |
|---|
| Datum | Prijs | Volume |
|---|
Om het insluiten van real-time Hedera Hashgraph widget op uw website kopieer de volgende code.
Taal
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska