| Marktaandeel | 0.00% |
| Bewijs type | — |
| 24 uur Open | €1.86 |
| 24h Laag | €1.86 |
| 24h Hoog | €1.86 |
| Prijs in BTC | 0.00002412228267 BTC |
| Huidige Voorraad | 0 ERN |
| Market cap | €0 |
| 24h Volume (munt) | 0 ERN |
| 24h Volume (munt) | €0 |
| 24u-Totaal volume (munt) | 0 ERN |
| 24u-Totaal volume (munt) | €0.00000000 |
| Laatst bijgewerkt | 2026-01-02 22:49:51 +00:00 GMT |
| ID | Markt | Type | Prijs | Hoeveelheid | Totaal |
|---|
| Datum | Prijs | Volume |
|---|
Om het insluiten van real-time Ethernity Chain widget op uw website kopieer de volgende code.
Taal
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska