| Marktaandeel | 0.00% |
| Bewijs type | — |
| 24 uur Open | €0.0013 |
| 24h Laag | €0.0013 |
| 24h Hoog | €0.0025 |
| Prijs in BTC | 0.00000003191405 BTC |
| Huidige Voorraad | 0 CAG |
| Totaal Aanvoer | 79 184 112 CAG |
| Market cap | €0 |
| 24h Volume (munt) | 229 CAG |
| 24h Volume (munt) | €1 |
| 24u-Totaal volume (munt) | 229 CAG |
| 24u-Totaal volume (munt) | €0.56 |
| Laatst bijgewerkt | 2026-01-02 22:49:29 +00:00 GMT |
| ID | Markt | Type | Prijs | Hoeveelheid | Totaal |
|---|
| Datum | Prijs | Volume |
|---|
Om het insluiten van real-time Change widget op uw website kopieer de volgende code.
Taal
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska