| Marktaandeel | 0.00% |
| Bewijs type | — |
| 24 uur Open | €0.07 |
| 24h Laag | €0.07 |
| 24h Hoog | €0.14 |
| Prijs in BTC | 0.00000156936004 BTC |
| Huidige Voorraad | 10 000 000 BOND |
| Market cap | €1 209 069 |
| 24h Volume (munt) | 952 281 BOND |
| 24h Volume (munt) | €103 182 |
| 24u-Totaal volume (munt) | 4 245 482 BOND |
| 24u-Totaal volume (munt) | €501.35K |
| Laatst bijgewerkt | 2026-01-02 22:49:47 +00:00 GMT |
| ID | Markt | Type | Prijs | Hoeveelheid | Totaal |
|---|
| Datum | Prijs | Volume |
|---|
Om het insluiten van real-time BarnBridge widget op uw website kopieer de volgende code.
Taal
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska