Designed and developed by IOHK in conjunction with the University of Edinburgh, the University of Athens and the University of Connecticut, Cardano SL (or Cardano Settlement Layer) is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Haskell implementation of the white paper “Ouroboros: A Provably Secure Proof of Stake Blockchain Protocol” by Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo David and Roman Oliynykov.
Bezoek website open_in_new| Marktaandeel | 0.00% |
| Bewijs type | PoS |
| 24 uur Open | €0.30 |
| 24h Laag | €0.30 |
| 24h Hoog | €0.34 |
| Prijs in BTC | 0.00000437962840 BTC |
| Huidige Voorraad | 44 999 999 488 ADA |
| Totaal Aanvoer | 2 147 483 648 ADA |
| Market cap | €15 183 728 771 |
| 24h Volume (munt) | 134 098 096 ADA |
| 24h Volume (munt) | €42 963 030 |
| 24u-Totaal volume (munt) | 1 687 895 808 ADA |
| 24u-Totaal volume (munt) | €567.24M |
| Laatst bijgewerkt | 2026-01-02 22:49:29 +00:00 GMT |
| ID | Markt | Type | Prijs | Hoeveelheid | Totaal |
|---|
| Datum | Prijs | Volume |
|---|
Om het insluiten van real-time Cardano widget op uw website kopieer de volgende code.
Taal
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska