Zeusshield is a platform that will leverage the Ethereum blockchain to provide insurance services aiming to have a different business model compared to the traditional model used by insurance companies.
Zeusshield Coin (ZSC) is an ERC-20 token that will be used to establish an insurance capital pool, in order to, improve the cash flows from insurance contracts.
Bezoek website open_in_new| Marktaandeel | 0.00% |
| Bewijs type | — |
| 24 uur Open | €0.000041 |
| 24h Laag | €0.000029 |
| 24h Hoog | €0.000055 |
| Prijs in BTC | 0.00000000071659 BTC |
| Huidige Voorraad | 5 642 500 096 ZSC |
| Totaal Aanvoer | 2 147 483 648 ZSC |
| Market cap | €311 511 |
| 24h Volume (munt) | 339 966 592 ZSC |
| 24h Volume (munt) | €18 769 |
| 24u-Totaal volume (munt) | 339 966 592 ZSC |
| 24u-Totaal volume (munt) | €18.77K |
| Laatst bijgewerkt | 2026-01-02 22:49:29 +00:00 GMT |
| ID | Markt | Type | Prijs | Hoeveelheid | Totaal |
|---|
| Datum | Prijs | Volume |
|---|
Om het insluiten van real-time Zeusshield widget op uw website kopieer de volgende code.
Taal
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska