The ShareChain Team aims to build a decentralized credit data value platform based on shared economy. SSS is an Ethereum ERC20 Compliant tokens called (Super Smart Share referred to as "SSS") which will be used within the platform.
| Marktaandeel | 0.00% |
| Bewijs type | PoW |
| 24 uur Open | €0.0025 |
| 24h Laag | €0.0020 |
| 24h Hoog | €0.0026 |
| Prijs in BTC | 0.00000002853179 BTC |
| Huidige Voorraad | 1 000 000 000 SSS |
| Totaal Aanvoer | 2 147 483 648 SSS |
| Market cap | €2 198 152 |
| 24h Volume (munt) | 14 438 696 SSS |
| 24h Volume (munt) | €31 738 |
| 24u-Totaal volume (munt) | 4 988 891 SSS |
| 24u-Totaal volume (munt) | €10.97K |
| Laatst bijgewerkt | 2026-01-02 22:49:31 +00:00 GMT |
| ID | Markt | Type | Prijs | Hoeveelheid | Totaal |
|---|
| Datum | Prijs | Volume |
|---|
Om het insluiten van real-time ShareChain widget op uw website kopieer de volgende code.
Taal
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska